Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-10-10 | 0.53 | 1.97 | 0.48 | 1.86 |
2022-10-11 | 0.51 | 1.92 | 0.49 | 1.85 |
2022-10-09 | 0.59 | 1.98 | 0.50 | 1.85 |
2022-10-08 | 0.68 | 1.94 | 0.56 | 1.80 |
2022-10-07 | 0.79 | 1.85 | 0.64 | 1.71 |
2022-10-06 | 0.78 | 1.74 | 0.75 | 1.60 |
2022-10-02 | 0.79 | 1.66 | 0.83 | 1.51 |
2022-10-05 | 0.85 | 1.62 | 0.89 | 1.48 |
2022-10-03 | 0.88 | 1.59 | 0.93 | 1.42 |
2022-10-04 | 0.91 | 1.57 | 0.96 | 1.41 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »