Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-08-01 | 0.67 | 1.82 | 0.69 | 1.63 |
2022-07-31 | 0.66 | 1.82 | 0.68 | 1.64 |
2022-07-30 | 0.67 | 1.81 | 0.69 | 1.63 |
2022-08-02 | 0.69 | 1.79 | 0.70 | 1.61 |
2022-07-29 | 0.68 | 1.78 | 0.70 | 1.61 |
2022-08-03 | 0.73 | 1.75 | 0.72 | 1.50 |
2022-07-28 | 0.70 | 1.74 | 0.73 | 1.58 |
2022-07-27 | 0.74 | 1.68 | 0.76 | 1.54 |
2022-07-26 | 0.78 | 1.62 | 0.80 | 1.49 |
2022-07-25 | 0.82 | 1.56 | 0.85 | 1.45 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »