Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-08-08 | 0.69 | 1.80 | 0.69 | 1.65 |
2021-08-07 | 0.74 | 1.73 | 0.75 | 1.59 |
2021-08-06 | 0.80 | 1.64 | 0.81 | 1.53 |
2021-08-05 | 0.86 | 1.56 | 0.87 | 1.47 |
2021-08-04 | 0.93 | 1.48 | 0.86 | 1.42 |
2021-08-03 | 0.98 | 1.43 | 0.90 | 1.40 |
2021-08-02 | 0.98 | 1.41 | 0.91 | 1.41 |
2021-08-01 | 0.94 | 1.44 | 0.89 | 1.47 |
2021-07-31 | 0.86 | 1.49 | 0.84 | 1.56 |
2021-07-30 | 0.78 | 1.54 | 0.78 | 1.66 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »