Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 0.74 | 1.24 | 0.72 | 1.42 |
2022-03-15 | 0.65 | 1.34 | 0.64 | 1.53 |
2022-03-16 | 0.56 | 1.44 | 0.55 | 1.63 |
2022-03-23 | 0.44 | 1.58 | 0.50 | 1.53 |
2022-03-17 | 0.48 | 1.52 | 0.47 | 1.71 |
2022-03-22 | 0.36 | 1.60 | 0.41 | 1.58 |
2022-03-18 | 0.40 | 1.59 | 0.40 | 1.76 |
2022-03-21 | 0.32 | 1.64 | 0.36 | 1.68 |
2022-03-19 | 0.34 | 1.63 | 0.36 | 1.77 |
2022-03-20 | 0.31 | 1.65 | 0.34 | 1.74 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »