Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-11-17 | 0.42 | 1.80 | 0.45 | 1.91 |
2020-11-16 | 0.42 | 1.88 | 0.40 | 1.95 |
2020-11-18 | 0.47 | 1.70 | 0.54 | 1.84 |
2020-11-15 | 0.47 | 1.92 | 0.40 | 1.95 |
2020-11-19 | 0.56 | 1.58 | 0.64 | 1.76 |
2020-11-20 | 0.66 | 1.76 | 0.75 | 1.48 |
2020-11-22 | 0.75 | 1.39 | 0.84 | 1.58 |
2020-11-21 | 0.75 | 1.67 | 0.84 | 1.39 |
2020-11-24 | 0.83 | 1.55 | 0.89 | 1.43 |
2020-11-23 | 0.84 | 1.37 | 0.92 | 1.10 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »