Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-11-06 | 0.79 | 1.48 | 0.81 | 1.61 |
2020-11-05 | 0.72 | 1.54 | 0.73 | 1.66 |
2020-11-09 | 0.91 | 1.56 | 0.96 | 1.41 |
2020-11-08 | 0.91 | 1.57 | 0.95 | 1.39 |
2020-11-10 | 0.85 | 1.60 | 0.90 | 1.49 |
2020-11-07 | 0.86 | 1.61 | 0.89 | 1.42 |
2020-11-11 | 0.75 | 1.69 | 0.79 | 1.61 |
2020-11-12 | 0.63 | 1.78 | 0.67 | 1.73 |
2020-11-13 | 0.67 | 1.86 | 0.52 | 1.83 |
2020-11-14 | 0.56 | 1.91 | 0.44 | 1.91 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »