Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2019-10-16 | 0.61 | 1.77 | 0.58 | 1.77 |
2019-10-15 | 0.61 | 1.81 | 0.57 | 1.79 |
2019-10-17 | 0.63 | 1.71 | 0.62 | 1.74 |
2019-10-14 | 0.63 | 1.82 | 0.58 | 1.78 |
2019-10-13 | 0.67 | 1.82 | 0.60 | 1.77 |
2019-10-18 | 0.68 | 1.65 | 0.68 | 1.70 |
2019-10-12 | 0.72 | 1.79 | 0.65 | 1.73 |
2019-10-11 | 0.78 | 1.74 | 0.70 | 1.67 |
2019-10-09 | 0.80 | 1.60 | 0.85 | 1.51 |
2019-10-10 | 0.85 | 1.67 | 0.77 | 1.59 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »