Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 0.43 | 1.68 | 0.48 | 1.65 |
2022-05-02 | 0.44 | 1.67 | 0.50 | 1.59 |
2022-04-30 | 0.44 | 1.67 | 0.49 | 1.70 |
2022-04-29 | 0.48 | 1.64 | 0.53 | 1.72 |
2022-04-28 | 0.54 | 1.57 | 0.58 | 1.71 |
2022-04-26 | 0.60 | 1.39 | 0.74 | 1.61 |
2022-04-27 | 0.61 | 1.49 | 0.66 | 1.68 |
2022-04-23 | 0.73 | 1.33 | 0.72 | 1.51 |
2022-04-25 | 0.81 | 1.30 | 0.68 | 1.54 |
2022-04-24 | 0.81 | 1.27 | 0.73 | 1.50 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »