Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-04-18 | 0.32 | 1.75 | 0.36 | 1.75 |
2022-04-19 | 0.34 | 1.74 | 0.38 | 1.67 |
2022-04-17 | 0.35 | 1.73 | 0.38 | 1.78 |
2022-04-20 | 0.40 | 1.70 | 0.44 | 1.56 |
2022-04-16 | 0.41 | 1.68 | 0.44 | 1.78 |
2022-04-21 | 0.50 | 1.64 | 0.54 | 1.44 |
2022-04-15 | 0.50 | 1.60 | 0.52 | 1.74 |
2022-04-14 | 0.60 | 1.51 | 0.62 | 1.66 |
2022-04-22 | 0.62 | 1.56 | 0.64 | 1.40 |
2022-04-13 | 0.70 | 1.40 | 0.72 | 1.56 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »