Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-08-23 | 0.91 | 1.53 | 0.90 | 1.43 |
2022-08-24 | 0.86 | 1.62 | 0.83 | 1.50 |
2022-08-25 | 0.79 | 1.70 | 0.77 | 1.58 |
2022-08-26 | 0.73 | 1.78 | 0.71 | 1.64 |
2022-09-01 | 0.66 | 1.76 | 0.66 | 1.66 |
2022-08-27 | 0.68 | 1.84 | 0.66 | 1.69 |
2022-08-28 | 0.64 | 1.88 | 0.63 | 1.72 |
2022-08-31 | 0.62 | 1.83 | 0.62 | 1.71 |
2022-08-29 | 0.61 | 1.89 | 0.61 | 1.74 |
2022-08-30 | 0.61 | 1.88 | 0.60 | 1.73 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »