Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-11-06 | 0.45 | 1.90 | 0.42 | 1.94 |
2021-11-05 | 0.49 | 1.93 | 0.42 | 1.94 |
2021-11-04 | 0.58 | 1.92 | 0.46 | 1.90 |
2021-11-03 | 0.69 | 1.86 | 0.55 | 1.83 |
2021-11-02 | 0.81 | 1.77 | 0.65 | 1.73 |
2021-11-01 | 0.77 | 1.67 | 0.81 | 1.62 |
2021-10-31 | 0.88 | 1.58 | 0.91 | 1.50 |
2021-10-30 | 0.97 | 1.50 | 1.00 | 1.39 |
2021-10-29 | 1.00 | 1.49 | 1.03 | 1.33 |
2021-10-28 | 0.96 | 1.52 | 0.98 | 1.34 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »