Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 0.64 | 1.54 | 0.69 | 1.58 |
2022-12-19 | 0.71 | 1.51 | 0.78 | 1.49 |
2022-12-18 | 0.78 | 1.49 | 0.86 | 1.41 |
2022-12-17 | 0.82 | 1.49 | 0.90 | 1.36 |
2022-12-16 | 0.83 | 1.51 | 0.91 | 1.33 |
2022-12-15 | 0.82 | 1.55 | 0.87 | 1.34 |
2022-12-14 | 0.78 | 1.36 | 0.82 | 1.52 |
2022-12-13 | 0.73 | 1.40 | 0.76 | 1.59 |
2022-12-12 | 0.68 | 1.44 | 0.69 | 1.63 |
2022-12-11 | 0.64 | 1.47 | 0.63 | 1.67 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »