Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-02-15 | 0.48 | 1.60 | 0.56 | 1.44 |
2020-02-24 | 0.41 | 1.50 | 0.41 | 1.69 |
2020-02-23 | 0.44 | 1.47 | 0.43 | 1.68 |
2020-02-16 | 0.57 | 1.46 | 0.65 | 1.37 |
2020-02-22 | 0.48 | 1.42 | 0.47 | 1.65 |
2020-02-21 | 0.54 | 1.36 | 0.52 | 1.59 |
2020-02-17 | 0.65 | 1.33 | 0.70 | 1.34 |
2020-02-20 | 0.62 | 1.30 | 0.59 | 1.52 |
2020-02-18 | 0.68 | 1.26 | 0.68 | 1.36 |
2020-02-19 | 0.65 | 1.25 | 0.62 | 1.43 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »