LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2015-04-04 0.30 1.55 0.35 1.55
2015-04-05 0.30 1.55 0.35 1.55
2015-04-06 0.30 1.55 0.35 1.50
2015-04-07 0.35 1.55 0.35 1.50
2015-04-08 0.35 1.50 0.40 140.00
2015-04-09 0.40 1.45 0.45 0.00
2015-04-10 0.50 1.35 0.50 1.40
2015-04-11 0.55 1.30 0.60 1.35
2015-04-12 0.60 1.25 0.60 1.35
2015-04-13 0.65 1.20 0.55 1.35
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »