Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2016-10-10 | 0.84 | 1.38 | 0.84 | 1.29 |
2016-10-09 | 0.83 | 1.40 | 0.86 | 1.28 |
2016-10-11 | 0.80 | 1.43 | 0.82 | 1.36 |
2016-10-08 | 0.77 | 1.44 | 0.80 | 1.33 |
2016-10-06 | 0.63 | 1.48 | 0.65 | 1.50 |
2016-10-07 | 0.70 | 1.50 | 0.72 | 1.40 |
2016-10-12 | 0.71 | 1.52 | 0.73 | 1.46 |
2016-10-05 | 0.57 | 1.56 | 0.59 | 1.57 |
2016-10-13 | 0.73 | 1.63 | 0.60 | 1.58 |
2016-10-14 | 0.62 | 1.74 | 0.49 | 1.70 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »