Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-09-22 | 1.56 | 1.93 | 0.54 | 1.79 |
2021-09-21 | 0.58 | 1.95 | 0.54 | 1.79 |
2021-09-23 | 0.56 | 1.87 | 0.56 | 1.77 |
2021-09-20 | 0.63 | 1.93 | 0.57 | 1.77 |
2021-09-24 | 0.60 | 1.79 | 0.60 | 1.72 |
2021-09-19 | 0.71 | 1.88 | 0.62 | 1.71 |
2021-09-25 | 0.65 | 1.70 | 0.67 | 1.66 |
2021-09-18 | 0.80 | 1.79 | 0.70 | 1.63 |
2021-09-26 | 0.73 | 1.59 | 0.74 | 1.59 |
2021-09-27 | 0.82 | 1.49 | 0.83 | 1.50 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »