Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-06-09 | 0.62 | 1.66 | 0.69 | 1.57 |
2021-06-08 | 0.65 | 1.62 | 0.72 | 1.57 |
2021-06-07 | 0.70 | 1.58 | 0.76 | 1.57 |
2021-06-06 | 0.75 | 1.52 | 0.80 | 1.56 |
2021-06-05 | 0.70 | 1.46 | 0.85 | 1.56 |
2021-06-04 | 0.87 | 1.40 | 0.79 | 1.56 |
2021-06-03 | 0.87 | 1.37 | 0.81 | 1.57 |
2021-06-02 | 0.83 | 1.38 | 0.79 | 1.61 |
2021-06-01 | 0.76 | 1.43 | 0.74 | 1.66 |
2021-05-31 | 0.66 | 1.51 | 0.66 | 1.73 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »