Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-02-12 | 0.77 | 1.19 | 0.71 | 1.35 |
2022-02-13 | 0.70 | 1.25 | 0.65 | 1.44 |
2022-02-14 | 0.63 | 1.32 | 0.59 | 1.53 |
2022-02-15 | 0.56 | 1.40 | 0.52 | 1.62 |
2022-02-16 | 0.50 | 1.46 | 0.47 | 1.68 |
2022-02-17 | 0.45 | 1.51 | 0.43 | 1.73 |
2022-02-18 | 0.41 | 1.54 | 0.40 | 1.74 |
2022-02-19 | 0.39 | 1.55 | 0.39 | 1.72 |
2022-02-20 | 0.39 | 1.54 | 0.41 | 1.68 |
2022-02-21 | 0.41 | 1.51 | 0.46 | 1.60 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »