LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2014-02-02 0.15 1.58 0.17 1.75
2014-02-03 0.19 1.54 0.23 1.67
2014-01-31 0.20 1.55 0.15 1.80
2014-01-30 0.25 1.50 0.25 1.75
2014-02-04 0.27 1.47 0.32 1.40
2014-01-29 0.35 1.45 0.30 1.65
2014-02-05 0.37 1.55 0.43 1.39
2014-02-06 0.47 1.42 0.54 1.31
2014-01-28 0.50 1.35 0.40 1.50
2014-02-07 0.57 1.30 0.64 1.25
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »