Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-01-04 | 0.38 | 1.62 | 0.41 | 1.89 |
2022-01-03 | 0.41 | 1.63 | 0.40 | 1.88 |
2022-01-02 | 0.47 | 1.62 | 0.43 | 1.83 |
2022-01-01 | 0.56 | 1.59 | 0.48 | 1.75 |
2021-12-31 | 0.66 | 1.56 | 0.54 | 1.66 |
2021-12-29 | 0.67 | 1.52 | 0.75 | 1.47 |
2021-12-28 | 0.71 | 1.53 | 0.81 | 1.41 |
2021-12-27 | 0.73 | 1.55 | 0.83 | 1.38 |
2021-12-26 | 0.73 | 1.59 | 0.80 | 1.38 |
2021-12-30 | 0.61 | 1.54 | 0.66 | 0.56 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »