Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2017-10-05 | 0.53 | 1.30 | 0.45 | 1.74 |
2017-10-01 | 0.78 | 1.44 | 0.79 | 1.37 |
2017-10-02 | 0.79 | 1.53 | 0.69 | 1.47 |
2017-10-03 | 0.70 | 1.63 | 0.60 | 1.57 |
2017-10-10 | 0.50 | 1.64 | 0.54 | 1.65 |
2017-10-04 | 0.61 | 1.73 | 0.52 | 1.67 |
2017-10-09 | 0.44 | 1.74 | 0.46 | 1.73 |
2017-10-08 | 0.41 | 1.82 | 0.40 | 1.78 |
2017-10-07 | 0.42 | 1.85 | 0.38 | 1.80 |
2017-10-06 | 0.46 | 1.85 | 0.40 | 1.79 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »