Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-04-16 | 0.82 | 1.21 | 0.76 | 1.39 |
2020-04-15 | 0.77 | 1.24 | 0.76 | 1.40 |
2020-04-17 | 0.80 | 1.25 | 0.72 | 1.44 |
2020-04-18 | 0.72 | 1.33 | 0.75 | 1.50 |
2020-04-19 | 0.65 | 1.42 | 0.68 | 1.56 |
2020-04-20 | 0.59 | 1.50 | 0.62 | 1.61 |
2020-04-21 | 0.53 | 1.56 | 0.57 | 1.64 |
2020-04-22 | 0.49 | 1.61 | 0.53 | 1.65 |
2020-04-23 | 0.46 | 1.63 | 0.51 | 1.64 |
2020-04-24 | 0.45 | 1.64 | 0.50 | 1.61 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »