Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-09-20 | 0.45 | 2.01 | 0.45 | 1.88 |
2020-09-19 | 0.45 | 2.07 | 0.42 | 1.92 |
2020-09-21 | 0.49 | 1.90 | 0.53 | 1.81 |
2020-09-18 | 0.50 | 2.07 | 0.43 | 1.92 |
2020-09-22 | 0.58 | 1.81 | 0.64 | 1.76 |
2020-09-17 | 0.59 | 2.01 | 0.50 | 1.88 |
2020-09-16 | 0.69 | 1.91 | 0.59 | 1.80 |
2020-09-23 | 0.70 | 1.71 | 0.76 | 1.60 |
2020-09-24 | 0.81 | 1.62 | 0.87 | 1.47 |
2020-09-25 | 0.89 | 1.56 | 0.93 | 1.39 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »