Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 0.49 | 1.74 | 0.58 | 1.48 |
2020-01-07 | 0.79 | 1.40 | 0.66 | 1.49 |
2020-01-15 | 0.45 | 1.81 | 0.51 | 1.54 |
2020-01-08 | 0.71 | 1.44 | 0.59 | 1.58 |
2020-01-09 | 0.63 | 1.49 | 0.52 | 1.67 |
2020-01-10 | 0.55 | 1.53 | 0.47 | 1.74 |
2020-01-11 | 0.48 | 1.57 | 0.43 | 1.80 |
2020-01-14 | 0.42 | 1.58 | 0.45 | 1.81 |
2020-01-12 | 0.44 | 1.60 | 0.41 | 1.83 |
2020-01-13 | 0.41 | 1.60 | 0.42 | 1.84 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »