LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-06-07 0.59 1.80 0.61 1.57
2019-06-06 0.53 1.82 0.57 1.62
2019-06-01 0.64 1.63 0.70 1.64
2019-06-05 0.50 1.82 0.55 1.66
2019-06-02 0.58 1.70 0.64 1.67
2019-06-04 0.50 1.80 0.56 1.68
2019-06-03 0.53 1.56 0.55 1.68
2019-06-10 0.79 1.48 0.73 1.69
2019-06-09 0.73 1.52 0.71 1.73
2019-06-08 0.66 1.57 0.66 1.77
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »