Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-05-01 | 0.49 | 1.70 | 0.51 | 1.48 |
2021-05-10 | 0.54 | 1.63 | 0.59 | 1.64 |
2021-05-02 | 0.61 | 1.48 | 0.62 | 1.62 |
2021-05-09 | 0.59 | 1.58 | 0.63 | 1.64 |
2021-05-08 | 0.64 | 1.52 | 0.69 | 1.62 |
2021-05-06 | 0.81 | 1.36 | 0.70 | 1.55 |
2021-05-03 | 0.73 | 1.36 | 0.72 | 1.55 |
2021-05-07 | 0.70 | 1.44 | 0.75 | 1.59 |
2021-05-05 | 0.84 | 1.29 | 0.75 | 1.51 |
2021-05-04 | 0.81 | 1.29 | 0.76 | 1.51 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »