Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2016-09-19 | 0.38 | 1.92 | 0.38 | 1.82 |
2016-09-18 | 0.40 | 1.95 | 0.36 | 1.84 |
2016-09-20 | 0.41 | 1.84 | 0.43 | 1.76 |
2016-09-17 | 0.45 | 1.93 | 0.39 | 1.82 |
2016-09-21 | 0.48 | 1.73 | 0.52 | 1.68 |
2016-09-16 | 0.53 | 1.86 | 0.45 | 1.76 |
2016-09-22 | 0.58 | 1.68 | 0.63 | 1.59 |
2016-09-15 | 0.62 | 1.76 | 0.54 | 1.67 |
2016-09-23 | 0.64 | 1.57 | 0.71 | 1.45 |
2016-09-24 | 0.72 | 1.50 | 0.77 | 1.37 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »