Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-10-22 | 0.87 | 1.70 | 0.76 | 1.64 |
2022-10-23 | 0.78 | 1.78 | 0.66 | 1.73 |
2022-10-31 | 0.76 | 1.71 | 0.84 | 1.47 |
2022-10-24 | 0.69 | 1.84 | 0.58 | 1.80 |
2022-10-30 | 0.66 | 1.57 | 0.73 | 1.71 |
2022-10-25 | 0.61 | 1.87 | 0.52 | 1.85 |
2022-10-29 | 0.58 | 1.68 | 0.62 | 1.78 |
2022-10-26 | 0.55 | 1.87 | 0.49 | 1.87 |
2022-10-28 | 0.54 | 1.77 | 0.54 | 1.83 |
2022-10-27 | 0.52 | 1.83 | 0.50 | 1.87 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »