Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-09-12 | 0.49 | 2.03 | 0.48 | 1.83 |
2022-09-13 | 0.51 | 1.94 | 0.52 | 1.79 |
2022-09-14 | 0.57 | 1.82 | 0.59 | 1.72 |
2022-09-15 | 0.65 | 1.69 | 0.68 | 1.64 |
2022-09-16 | 0.76 | 1.64 | 0.78 | 1.55 |
2022-09-17 | 0.87 | 1.55 | 0.88 | 1.43 |
2022-09-21 | 0.92 | 1.52 | 0.92 | 1.43 |
2022-09-18 | 0.97 | 1.47 | 0.97 | 1.34 |
2022-09-20 | 0.99 | 1.44 | 0.99 | 1.35 |
2022-09-19 | 1.02 | 1.42 | 1.01 | 1.30 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »