Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-12-05 | 0.43 | 1.76 | 0.42 | 1.92 |
2021-12-04 | 0.48 | 1.78 | 0.42 | 1.90 |
2021-12-03 | 0.57 | 1.78 | 0.46 | 1.85 |
2021-12-02 | 0.68 | 1.74 | 0.53 | 1.77 |
2021-11-30 | 0.72 | 1.62 | 0.79 | 1.57 |
2021-12-01 | 0.79 | 1.69 | 0.62 | 1.67 |
2021-11-29 | 0.81 | 1.57 | 0.88 | 1.47 |
2021-11-28 | 0.87 | 1.54 | 0.94 | 1.39 |
2021-11-27 | 0.89 | 1.55 | 0.95 | 1.36 |
2021-11-27 | 0.89 | 1.55 | 0.95 | 1.36 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »