Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-09-28 | 0.56 | 1.88 | 0.53 | 1.82 |
2022-09-27 | 0.57 | 1.91 | 0.54 | 1.83 |
2022-09-29 | 0.57 | 1.82 | 0.57 | 1.78 |
2022-09-26 | 0.62 | 1.91 | 0.57 | 1.81 |
2022-09-25 | 0.68 | 1.87 | 0.62 | 1.77 |
2022-09-30 | 0.62 | 1.74 | 0.63 | 1.73 |
2022-09-24 | 0.76 | 1.81 | 0.69 | 1.71 |
2022-10-01 | 0.69 | 1.63 | 0.72 | 1.66 |
2022-09-23 | 0.84 | 1.72 | 0.76 | 1.63 |
2022-09-22 | 0.92 | 1.62 | 0.84 | 1.53 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »