Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-09-08 | 0.56 | 1.98 | 0.52 | 1.83 |
2021-09-09 | 0.53 | 1.98 | 0.51 | 1.83 |
2021-09-10 | 0.53 | 1.94 | 0.52 | 1.80 |
2021-09-11 | 0.57 | 1.85 | 0.58 | 1.75 |
2021-09-12 | 0.64 | 1.75 | 0.67 | 1.74 |
2021-09-13 | 0.74 | 1.67 | 0.77 | 1.60 |
2021-09-14 | 0.83 | 1.60 | 0.37 | 1.48 |
2021-09-15 | 0.89 | 1.56 | 0.92 | 1.43 |
2021-09-16 | 0.87 | 1.58 | 0.88 | 1.45 |
2021-09-17 | 0.78 | 1.68 | 0.80 | 1.54 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »