Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2016-09-11 | 0.88 | 1.37 | 0.86 | 1.31 |
2016-09-10 | 0.88 | 1.37 | 0.87 | 1.30 |
2016-09-09 | 0.82 | 1.41 | 0.82 | 1.35 |
2016-09-12 | 0.80 | 1.40 | 0.77 | 1.35 |
2016-09-08 | 0.75 | 1.47 | 0.76 | 1.43 |
2016-09-13 | 0.70 | 1.49 | 0.67 | 1.44 |
2016-09-07 | 0.68 | 1.53 | 0.70 | 1.52 |
2016-09-14 | 0.67 | 1.60 | 0.58 | 1.54 |
2016-09-06 | 0.58 | 1.59 | 0.59 | 1.53 |
2016-09-05 | 0.51 | 1.67 | 0.53 | 1.59 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »