Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-06-07 | 0.91 | 1.36 | 0.87 | 1.55 |
2022-06-06 | 0.86 | 1.38 | 0.86 | 1.57 |
2022-06-09 | 0.91 | 1.42 | 0.85 | 1.57 |
2022-06-08 | 0.93 | 1.37 | 0.85 | 1.55 |
2022-06-05 | 0.80 | 1.41 | 0.83 | 1.59 |
2022-06-10 | 0.85 | 1.49 | 0.72 | 1.61 |
2022-06-12 | 0.63 | 1.68 | 0.69 | 1.69 |
2022-06-11 | 0.77 | 1.58 | 0.63 | 1.65 |
2022-06-13 | 0.56 | 1.76 | 0.60 | 1.72 |
2022-06-14 | 0.51 | 1.84 | 0.54 | 1.72 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »