Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-10-08 | 0.48 | 1.98 | 0.44 | 1.91 |
2021-10-09 | 0.48 | 1.91 | 0.48 | 1.87 |
2021-10-10 | 0.52 | 1.80 | 0.57 | 1.80 |
2021-10-11 | 0.61 | 1.67 | 0.68 | 1.72 |
2021-10-17 | 0.82 | 1.77 | 0.70 | 1.65 |
2021-10-12 | 0.72 | 1.72 | 0.80 | 1.53 |
2021-10-16 | 0.77 | 1.69 | 0.82 | 1.55 |
2021-10-15 | 0.85 | 1.62 | 0.90 | 1.46 |
2021-10-13 | 0.83 | 1.64 | 0.91 | 1.43 |
2021-10-14 | 0.88 | 1.59 | 0.95 | 1.40 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »