LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2020-09-15 0.80 1.78 0.71 1.69
2020-09-14 0.90 1.65 0.83 1.57
2020-09-13 0.94 1.53 0.90 1.46
2020-09-12 1.01 1.46 0.97 1.38
2020-09-11 1.00 1.45 0.97 1.37
2020-09-10 0.94 1.49 0.92 1.43
2020-09-09 0.86 1.55 0.85 1.50
2020-09-08 0.78 1.60 0.78 1.59
2020-09-07 0.71 1.68 0.72 1.60
2020-09-06 0.66 1.76 0.67 1.65
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »