LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-09-01 0.45 2.10 0.42 1.89
2019-08-31 0.49 2.08 0.44 1.89
2019-09-02 0.45 2.05 0.45 1.85
2019-08-30 0.57 2.01 0.50 1.85
2019-09-03 0.49 1.95 0.53 1.78
2019-09-04 0.58 1.78 0.63 1.81
2019-09-05 0.69 1.69 0.74 1.66
2019-09-06 0.80 1.60 0.84 1.52
2019-09-07 0.89 1.53 0.90 1.42
2019-09-08 0.92 1.51 0.91 1.39
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »