Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-07-06 | 0.80 | 1.53 | 0.86 | 1.49 |
2021-07-03 | 0.92 | 1.42 | 0.85 | 1.53 |
2021-07-04 | 0.90 | 1.44 | 0.84 | 1.49 |
2021-07-02 | 0.88 | 1.43 | 0.84 | 1.59 |
2021-07-07 | 0.76 | 1.59 | 0.81 | 1.51 |
2021-07-05 | 0.90 | 1.48 | 0.80 | 1.48 |
2021-07-01 | 0.81 | 1.47 | 0.80 | 1.66 |
2021-07-08 | 0.72 | 1.65 | 0.77 | 1.53 |
2021-06-30 | 0.74 | 1.52 | 0.74 | 1.74 |
2021-07-09 | 0.69 | 1.70 | 0.73 | 1.56 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »