Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 1.04 | 1.43 | 1.03 | 1.32 |
2021-10-01 | 1.00 | 1.47 | 0.99 | 1.38 |
2021-09-29 | 1.00 | 1.46 | 1.00 | 1.33 |
2021-10-03 | 0.91 | 1.68 | 0.80 | 1.61 |
2021-10-02 | 0.91 | 1.56 | 0.91 | 1.49 |
2021-09-28 | 0.91 | 1.40 | 0.92 | 1.30 |
2021-10-04 | 0.80 | 1.80 | 0.69 | 1.72 |
2021-10-05 | 0.70 | 1.90 | 0.59 | 1.81 |
2021-10-06 | 0.60 | 1.97 | 0.56 | 1.88 |
2021-10-07 | 0.52 | 2.00 | 0.45 | 1.91 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »