Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-03-12 | 0.21 | 1.71 | 0.25 | 1.82 |
2020-03-11 | 0.21 | 1.73 | 0.23 | 1.90 |
2020-03-10 | 0.25 | 1.70 | 0.27 | 1.92 |
2020-03-13 | 0.27 | 1.66 | 0.31 | 1.70 |
2020-03-09 | 0.34 | 1.63 | 0.34 | 1.87 |
2020-03-14 | 0.36 | 1.70 | 0.41 | 1.58 |
2020-03-08 | 0.46 | 1.53 | 0.45 | 1.77 |
2020-03-15 | 0.48 | 1.54 | 0.54 | 1.48 |
2020-03-07 | 0.59 | 1.41 | 0.56 | 1.63 |
2020-03-06 | 0.71 | 1.30 | 0.66 | 1.49 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »