Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2018-09-11 | 0.45 | 2.06 | 0.44 | 1.89 |
2018-09-12 | 0.46 | 2.00 | 0.48 | 1.84 |
2018-09-10 | 0.49 | 2.06 | 0.44 | 1.89 |
2018-09-13 | 0.51 | 1.90 | 0.55 | 1.77 |
2018-09-09 | 0.57 | 2.01 | 0.49 | 1.86 |
2018-09-08 | 0.67 | 1.91 | 0.58 | 1.79 |
2018-09-07 | 0.77 | 1.79 | 0.69 | 1.69 |
2018-09-06 | 0.81 | 1.66 | 0.89 | 1.59 |
2018-09-05 | 0.89 | 1.57 | 0.85 | 1.51 |
2018-09-04 | 0.92 | 1.54 | 0.88 | 1.49 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »