Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-11-07 | 0.45 | 1.82 | 0.47 | 1.90 |
2021-11-08 | 0.50 | 1.72 | 0.56 | 1.84 |
2021-11-09 | 0.58 | 1.60 | 0.67 | 1.76 |
2021-11-10 | 0.69 | 1.76 | 0.79 | 1.48 |
2021-11-11 | 0.77 | 1.68 | 0.88 | 1.41 |
2021-11-12 | 0.82 | 1.63 | 0.91 | 1.40 |
2021-11-13 | 0.81 | 1.63 | 0.89 | 1.44 |
2021-11-14 | 0.77 | 1.65 | 0.82 | 1.52 |
2021-11-15 | 0.71 | 1.68 | 0.75 | 1.60 |
2021-11-16 | 0.75 | 1.71 | 0.75 | 1.67 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »