Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2016-10-02 | 0.49 | 1.73 | 0.48 | 1.69 |
2016-10-03 | 0.50 | 1.69 | 0.51 | 1.68 |
2016-10-01 | 0.50 | 1.75 | 0.48 | 1.69 |
2016-09-30 | 0.50 | 1.72 | 0.45 | 1.65 |
2016-10-04 | 0.53 | 1.63 | 0.54 | 1.62 |
2016-09-29 | 0.56 | 1.69 | 0.49 | 1.61 |
2016-09-28 | 0.63 | 1.64 | 0.56 | 1.54 |
2016-09-26 | 0.68 | 1.51 | 0.71 | 1.40 |
2016-09-27 | 0.71 | 1.57 | 0.61 | 1.47 |
2016-09-25 | 0.73 | 1.48 | 0.77 | 1.36 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »