Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2014-09-04 | 0.75 | 1.45 | 0.75 | 1.40 |
2014-09-03 | 0.80 | 1.45 | 0.75 | 1.40 |
2014-09-05 | 0.70 | 1.50 | 0.00 | 1.45 |
2014-09-02 | 0.75 | 1.45 | 0.75 | 1.45 |
2014-09-01 | 0.65 | 1.50 | 0.70 | 1.50 |
2014-09-06 | 0.65 | 1.65 | 0.55 | 1.55 |
2014-09-08 | 0.51 | 1.92 | 0.42 | 1.78 |
2014-09-10 | 0.30 | 1.95 | 0.30 | 1.80 |
2014-09-09 | 0.35 | 1.90 | 0.30 | 1.80 |
2014-09-07 | 0.54 | 1.80 | 0.45 | 169.00 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »