Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2014-10-03 | 0.70 | 1.45 | 0.75 | 1.35 |
2014-10-02 | 0.75 | 1.45 | 0.75 | 1.35 |
2014-10-04 | 0.65 | 1.50 | 0.00 | 1.45 |
2014-10-01 | 0.70 | 1.50 | 0.70 | 1.40 |
2014-10-05 | 0.53 | 1.61 | 0.54 | 1.54 |
2014-10-06 | 0.55 | 1.70 | 0.45 | 1.65 |
2014-10-10 | 0.30 | 1.80 | 0.30 | 1.80 |
2014-10-07 | 0.45 | 1.80 | 0.35 | 1.75 |
2014-10-09 | 0.30 | 1.85 | 0.30 | 1.80 |
2014-10-08 | 0.35 | 1.85 | 0.30 | 1.80 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »