Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2014-10-11 | 0.35 | 1.75 | 0.40 | 1.75 |
2014-10-12 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.00 |
2014-10-13 | 0.50 | 1.65 | 0.55 | 1.50 |
2014-10-14 | 0.65 | 1.55 | 0.70 | 1.40 |
2014-10-20 | 0.70 | 1.50 | 0.60 | 1.45 |
2014-10-18 | 0.75 | 1.40 | 0.00 | 1.30 |
2014-10-15 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 1.30 |
2014-10-19 | 0.80 | 1.45 | 0.70 | 1.40 |
2014-10-17 | 0.80 | 1.35 | 0.85 | 1.25 |
2014-10-16 | 0.80 | 1.40 | 0.85 | 1.25 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »