Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-07-17 | 0.83 | 1.54 | 0.88 | 1.50 |
2020-07-16 | 0.94 | 1.47 | 1.47 | 0.83 |
2020-07-15 | 0.97 | 1.42 | 0.87 | 1.46 |
2020-07-14 | 0.97 | 1.48 | 0.89 | 1.20 |
2020-07-13 | 0.93 | 1.42 | 0.88 | 1.53 |
2020-07-12 | 0.87 | 1.45 | 0.85 | 1.59 |
2020-07-11 | 0.80 | 1.49 | 0.80 | 1.66 |
2020-07-10 | 0.73 | 1.72 | 0.74 | 1.40 |
2020-07-09 | 0.80 | 1.78 | 0.69 | 1.52 |
2020-07-08 | 0.61 | 1.83 | 0.64 | 1.58 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »