LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-02-06 0.45 1.48 0.44 1.67
2019-02-05 0.46 1.46 0.45 1.67
2019-02-07 0.45 1.48 0.46 1.66
2019-02-04 0.50 1.44 0.46 1.65
2019-02-08 0.46 1.47 0.48 1.62
2019-02-03 0.53 1.40 0.50 1.61
2019-02-09 0.49 1.45 0.52 1.57
2019-02-02 0.60 1.35 0.55 1.55
2019-02-01 0.66 1.31 0.60 1.49
2019-02-10 0.52 1.42 0.52 1.42
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »