Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-03-27 | 0.76 | 1.23 | 0.65 | 1.45 |
2022-03-26 | 0.75 | 1.23 | 0.72 | 1.38 |
2022-03-28 | 0.65 | 1.32 | 0.69 | 1.56 |
2022-03-25 | 0.66 | 1.32 | 0.70 | 1.39 |
2022-03-29 | 0.55 | 1.43 | 0.59 | 1.67 |
2022-03-24 | 0.55 | 1.45 | 0.61 | 1.46 |
2022-03-30 | 0.46 | 1.52 | 0.49 | 1.75 |
2022-03-31 | 0.39 | 1.60 | 0.42 | 1.79 |
2022-04-01 | 0.34 | 1.64 | 0.38 | 1.78 |
2022-04-02 | 0.33 | 1.65 | 0.37 | 1.73 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »