LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2014-04-30 0.29 1.66 0.31 1.57
2014-04-29 0.29 1.65 0.30 1.61
2014-05-01 0.30 1.65 0.35 1.50
2014-04-28 0.31 1.60 0.33 1.62
2014-05-02 0.35 1.60 0.40 1.45
2014-05-03 0.45 1.45 0.50 1.55
2014-05-04 0.50 1.35 0.55 1.50
2014-05-05 0.60 1.30 0.65 1.40
2014-05-06 0.65 1.20 0.60 1.35
2014-05-07 0.75 1.15 0.70 1.30
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »